中部電力の電気料金について。
4月1日から値上げですな。
従量電灯A
区分 | 単位 | 現行単価(円/税込) | 申請単価(円/税込) |
最低料金(最初の8kWhまで) | ひと月1契約につき | 243.96 | 254.88 |
電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWhにつき | 19.72 | 20.91 |
従量電灯B
区分 | 単位 | 現行単価(円/税込) | 申請単価(円/税込) | |
基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 273.00 | 280.80 |
契約電流 15A | ひと月につき | 409.50 | 421.20 | |
契約電流 20A | ひと月につき | 546.00 | 561.60 | |
契約電流 30A ★自宅 | ひと月につき | 819.00 | 842.40 | |
契約電流 40A | ひと月につき | 1,092.00 | 1,123.20 | |
契約電流 50A | ひと月につき | 1,365.00 | 1,404.00 | |
契約電流 60A ★実家 | ひと月につき | 1,638.00 | 1,684.80 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.72 | 20.91 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 23.76 | 25.54 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 25.19 | 28.23 | |
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 222.60 | 254.88 |
従量電灯C
区分 | 単位 | 現行単価(円/税込) | 申請単価(円/税込) | |
基本料金 | ひと月1kVAにつき | 273.00 | 280.80 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 19.72 | 20.91 |
120kWhをこえ300kWhまで | 1kWhにつき | 23.76 | 25.54 | |
300kWhをこえる | 1kWhにつき | 25.19 | 28.23 |
—
GOODFELLAS グッドフェラス グラストラッカー グラトラ グラチキ プレスカブ カブチキ
コメント